| Réserves | ||||
| 03 oct. 03/10 | RéservesRESERVES | 3 - 3 | AS MontkainoiseAS Montkainoise | |
| 10 oct. 10/10 | SC de NéchinSC de Néchin | 15H00 | RéservesRESERVES | |
| AC ANVAING P2 | ||||
| 04 oct. 04/10 | JS MESLIN GRAND MARAIS AJS MESLIN GRAND MARAIS A | Terminé | AC ANVAING P2P2 | |
| 11 oct. 11/10 | AC ANVAING P2P2 | 15H00 | PERUWELZ FC APERUWELZ FC A | |
| AC ANVAING P4 | ||||
| 04 oct. 04/10 | AC ANVAING P4P4 | Terminé | Baudour ASCBaudour ASC | |
| 11 oct. 11/10 | FC HoutaingFC Houtaing | 15H00 | AC ANVAING P4P4 | |
| U19 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Royal Tournai FCRoyal Tournai FC | 2 - 0 | U19U19 | |
| 10 oct. 10/10 | U19U19 | 15H00 | ASC HavinnesASC Havinnes | |
| U15 | ||||
| 27 sept. 27/09 | US ThumaideUS Thumaide | - F | U15U15 | |
| 11 oct. 11/10 | RFC EllezellesRFC Ellezelles | 10H00 | U15U15 | |
| U14 | ||||
| 02 oct. 02/10 | RUS FlobecquoiseRUS Flobecquoise | 1 - 4 | U14U14 | |
| 11 oct. 11/10 | U14U14 | 10H00 | Entente Acren Lessines BEntente Acren Lessines B | |
| U12 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U12U12 | 2 - 7 | FC BECLERS AFC BECLERS A | |
| 11 oct. 11/10 | RUS BeloeilRUS Beloeil | 10H00 | U12U12 | |
| U11 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11U11 | 4 - 5 | RUS HERSEAUTOISERUS HERSEAUTOISE | |
| 10 oct. 10/10 | RFC Luingnois BRFC Luingnois B | 10H00 | U11U11 | |
| U10 | ||||
| 26 sept. 26/09 | RFC Wiers ARFC Wiers A | 6 - 2 | U10U10 | |
| 10 oct. 10/10 | RAS Pays-Blanc AntoinienRAS Pays-Blanc Antoinien | 10H00 | U10U10 | |
| U9 | ||||
| 03 oct. 03/10 | US ThumaideUS Thumaide | 5 - 10 | U9U9 | |
| 07 oct. 07/10 | US MouscronnoiseUS Mouscronnoise | 18H00 | U9U9 | |
| U8 | ||||
| 03 oct. 03/10 | AC Barry-CarrièresAC Barry-Carrières | 11 - 3 | U8U8 | |
| 10 oct. 10/10 | U8U8 | 10H00 | RFC Molenbaix BRFC Molenbaix B | |
| U7 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U7U7 | 0 - 0 | Royal Tournai FCRoyal Tournai FC | |
| 10 oct. 10/10 | RFC MolenbaixRFC Molenbaix | 10H00 | U7U7 | |




Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux