| Réserves | ||||
| 14 nov. 14/11 | RéservesRESERVES | 2 - 10 | AS VaudigniesAS Vaudignies | |
| 22 nov. 22/11 | R. Exc. BieveneR. Exc. Bievene | 10H00 | RéservesRESERVES | |
| AC ANVAING P2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | AC ANVAING P2P2 | 4 - 3 | RFC Wiers ARFC Wiers A | |
| 22 nov. 22/11 | RUS Hensies ARUS Hensies A | 15H00 | AC ANVAING P2P2 | |
| AC ANVAING P4 | ||||
| 15 nov. 15/11 | FC Borina Quaregnon AFC Borina Quaregnon A | 5 - 0 | AC ANVAING P4P4 | |
| 22 nov. 22/11 | AC ANVAING P4P4 | 14H30 | RSC Wasmes BRSC Wasmes B | |
| U19 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. BU. St-Ghisl. Tertre-Hautr. B | 3 - 1 | U19U19 | |
| 21 nov. 21/11 | U19U19 | 14H30 | PERUWELZ FCPERUWELZ FC | |
| U15 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U15U15 | 1 - 8 | ASC HavinnesASC Havinnes | |
| 22 nov. 22/11 | FC Etoilés d'EreFC Etoilés d'Ere | 11H15 | U15U15 | |
| U14 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Diables Rouges RONGYDiables Rouges RONGY | 6 - 0 | U14U14 | |
| 22 nov. 22/11 | U14U14 | 10H00 | AS OBIGIESAS OBIGIES | |
| U12A | ||||
| 15 nov. 15/11 | R. Leopold Club MesvinoisR. Leopold Club Mesvinois | 5 - 0 | U12AU12A | |
| 22 nov. 22/11 | U12AU12A | 10H00 | RFC Houdinois BRFC Houdinois B | |
| U12B | ||||
| 15 nov. 15/11 | RFC Ellezelles ARFC Ellezelles A | 4 - 0 | U12BU12B | |
| 22 nov. 22/11 | U12BU12B | 10H00 | RAS Pays-Blanc Antoinien ARAS Pays-Blanc Antoinien A | |
| U10 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U10U10 | 1 - 2 | FC BLEHARIESFC BLEHARIES | |
| 21 nov. 21/11 | RUS HERSEAUTOISE ARUS HERSEAUTOISE A | 10H00 | U10U10 | |
| U9 | ||||
| 14 nov. 14/11 | RUS HERSEAUTOISE BRUS HERSEAUTOISE B | 6 - 1 | U9U9 | |
| U8 | ||||
| 14 nov. 14/11 | AC Barry-Carrières BAC Barry-Carrières B | 5 - 4 | U8U8 | |
| U7 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U7U7 | 0 - 0 | RFC MolenbaixRFC Molenbaix | |





Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux